Products display
如果您对我们服务或产品感兴趣,可以直接联系我们,期待与您的合作!
一、产品用途及特点
额定电压1.8/3kV及以下的煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆,是专为煤矿井下固定敷设工况设计的安全型电缆。其核心价值在于阻燃、耐用的特性,确保在恶劣、高危的井下环境中,能为各种关键设备提供持续、稳定、安全的电力供应,是保障煤矿安全生产不可或缺的基础设施。
二、产品标准
MT818.12--2009
三、产品型号及名称
型 号 | 名 称 |
MVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
表1
四、产品规格
型 号 | 芯 数 | 额 定 电 压 kV | |
0.6/1 | 1.8/3 | ||
标 称 截 面 mm2 | |||
MVV | 3 | 1.5~300 | 10~300 |
MVV22 | 3 | 2.5~300 | 10~300 |
MVV | 3 + 1 | 4~300 | 10~300 |
MVV22 | 3 + 1 | 4~300 | 10~300 |
MVV | 4 | 4~185 | 4~185 |
MVV22 | 4 | 4~185 | 4~185 |
表2
五、技术要求
5.1 导体
导体的组成、性能及外观应符合MT 818.11-200x中5.1规定。
5.2 绝缘
5.2.1 绝缘选用材料PVC/A,性能应符合MT 818.11中表14和表16的规定。
5.2.2 绝缘的厚度应符合MT 818.11-200x中5.2.2及本部分表3的规定。
表 3 绝缘标称厚度
导体标称 截 面 mm2 | 额定电压 kV | 导体标称 截 面 mm2 | 额定电压 kV | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 0.6/1 | 1.8/3 | ||
绝缘标称厚度 mm | 绝缘标称厚度 mm | ||||
1.5 | 0.8 | — | 50 | 1.4 | 2.2 |
2.5 | 0.8 | — | 70 | 1.4 | 2.2 |
4 | 1.0 | — | 95 | 1.6 | 2.2 |
6 | 1.0 | — | 120 | 1.6 | 2.2 |
10 | 1.0 | 2.2 | 150 | 1.8 | 2.2 |
16 | 1.0 | 2.2 | 185 | 2.0 | 2.2 |
25 | 1.2 | 2.2 | 240 | 2.2 | 2.2 |
35 | 1.2 | 2.2 | 300 | 2.4 | 2.4 |
5.2.3 绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。
5.3 屏蔽
额定电压U0/U为1.8/3kV的电缆应有金属屏蔽。金属屏蔽应由分相绕包或统包的铜带组成,铜带标称厚度为0.10mm,其平均厚度应不低于规定标称值的90%。
5.4 缆芯和内衬层
缆芯和内衬层应符合MT 818.11-2009中5.4的规定。
5.5 铠装
电缆铠装应符合MT 818.11-200x中5.5的规定。
5.6 非金属护套
护套应采用ST1型,其厚度应符合MT 818.11-200x中5.6的规定,护套性能应符合MT 818.11-200x中表15和表16的规定。
5.7 工作条件
5.7.1 电缆导体的最高额定工作温度为70℃。
5.7.2 短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体的最高温度不超过160℃。
5.7.3 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径为电缆直径的15倍。
6 试验方法和检验规则
电缆按表4规定试验,检查是否符合相应要求。检验规则应符合MT 818.11-200x 中第6章的规定。
表 4 试验项目
序号 | 项目名称 | 试验要求 | 试验类型 | 试验方法 | ||
标准号 | 条文号 | 0.6/1kV | 1.8/3kV | |||
1 | 导体直流电阻 | MT 818.11 | 6.2.1 | R | R | GB/T 3048.4 |
2 | 交流电压试验 | MT 818.11 | 6.2.3 | R | R | GB/T 3048.8 |
3 | 结构和尺寸检查 | |||||
3.1 | 导体结构 | MT 818.11 | 6.3.2.1 | S | S | 目力检查 |
3.2 | 绝缘厚度 | MT 818.11 | 6.3.2.2 | S | S | GB/T 2951.1 |
3.3 | 铠装 | MT 818.11 | 6.3.2.3 | S | S | GB/T 2951.1 |
3.4 | 护套厚度 | MT 818.11 | 6.3.2.4 | S | S | GB/T 2951.1 |
4 | 阻燃性能试验 | |||||
4.1 | 单根垂直燃烧试验 | MT 818.11 | 6.3.5 | S | S | MT 386 |
4.2 | 负载条件下燃烧试验 | MT 818.11 | 6.3.5 | S | S | MT 386 |
5 | 结构和尺寸检查 | |||||
5.1 | 绝缘厚度 | MT 818.11 | 6.4.6.1 | T | T | GB/T 2951.1 |
5.2 | 护套厚度 | MT 818.11 | 6.4.6.2 | T | T | GB/T 2951.1 |
6 | 绝缘电阻试验 | |||||
6.1 | 室温下试验 | MT 818.11 | 6.4.2.3.2 | T | T | GB/T 3048.5 |
6.2 | 最高额定工作温度下试验 | MT 818.11 | 6.4.2.3.3 | T | T | GB/T 3048.5 |
7 | 4h交流电压试验 | MT 818.11 | 6.4.2.4 | T | T | GB/T 3048.8 |
8 | 冲击电压试验 | MT 818.11 | 6.4.2.5 | — | T | GB/T 3048.13 |
9 | 导体直流电阻 | MT 818.11 | 6.4.2.6 | T | T | GB/T 3048.4 |
10 | 绝缘机械物理性能试验 | |||||
10.1 | 老化前机械性能试验 | MT 818.11 | 6.4.3.1 | T | T | GB/T 2951.1 |
10.2 | 老化后机械性能试验 | MT 818.11 | 6.4.3.1 | T | T | GB/T 2951.2 |
11 | 护套机械物理性能试验 | |||||
11.1 | 老化前机械性能试验 | MT 818.11 | 6.4.3.2 | T | T | GB/T 2951.1 |
11.2 | 老化后机械性能试验 | MT 818.11 | 6.4.3.2 | T | T | GB/T 2951.2 |
12 | 成品电缆段的附加老化试验 | MT 818.11 | 6.4.3.3 | T | T | MT 818.11中6.4.3.3 |
13 | 聚氯乙烯绝缘和护套高温压力试验 | MT 818.11 | 6.4.3.5 | T | T | GB/T 2951.6 |
14 | 聚氯乙烯绝缘和护套低温性能试验 | MT 818.11 | 6.4.3.6 | T | T | GB/T 2951.4 |
15 | 聚氯乙烯绝缘和护套抗开裂(热冲击)试验 | MT 818.11 | 6.4.3.7 | T | T | GB/T 2951.6 |
16 | 聚氯乙烯绝缘吸水试验 | MT 818.11 | 6.4.3.8 | T | T | GB/T 2951.3 |
17 | 特殊弯曲试验 | MT 818.11 | 6.4.3.12 | T | T | MT 818.11中6.4.3.12 |
18 | 印刷标志耐擦试验 | MT 818.11 | 6.4.4 | T | T | GB 6995 |
表 4 (续)试验项目
序号 | 项目名称 | 试验要求 | 试验类型 | 试验方法 | ||
标准号 | 条文号 | 0.6/1kV | 1.8/3kV | |||
19 | 阻燃性能试验 | |||||
19.1 | 单根垂直燃烧试验 | MT 818.11 | 6.4.5 | T | T | MT 386 |
19.2 | 负载条件下燃烧试验 | MT 818.11 | 6.4.5 | T | T | MT 386 |
19.3 | 成束燃烧试验 | MT 818.11 | 6.4.5 | T | T | MT 386 |
1)序号17 只适用于MT 818.11中5.4.3规定结构的电缆 | ||||||
