Products display
如果您对我们服务或产品感兴趣,可以直接联系我们,期待与您的合作!
煤矿用通信电缆
一、产品用途及特点
煤矿用通信电缆主要用于构建井上与井下、井下各工作点之间可靠的信息传输通道,是一种集高安全性(阻燃、低烟无卤、防爆)、高可靠性(耐环境、抗干扰)和稳定传输性能于一体的特种电缆。
二、产品标准
MT/T 818. 14
三、产品型号及名称
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号 传输,适用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号 传输,电缆较柔软 |
MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的场合作主信 号传输 |
MHY32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚 氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和平巷作主信 号传输 |
MHYSV | 煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚 氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和平巷作主信 号传输 |
MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢 丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井 |
MHYS32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层钢 丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井 |
表1
四、产品规格
型 号 | 标称截面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯 数 | 对 数 | ||||||
MHYV | 2~7 | - | 2~10 | ||||
MHYVR | 2~7 | - | 2~10 | ||||
MHYVP | 2~7 | - | 2~10 | ||||
MHYVRP | 2~7 | - | 2~10 | ||||
MHYBV | 2~7 | - | 2~10 | ||||
MHY32 | - | - | - | 2~19 | |||
MHYAV | - | 5 、10 、80 、100 | - | ||||
MHYSV | - | 5 、10 、20 、30、 50 、80 、100 | - | ||||
MHYA32 | - | 100 | - | ||||
MHYS32 | - | 5 、10 、20 、30、 50 、80 、100 | - | ||||
表2
五、技术要求
5.1 导体
5.1.1 导体材料应符合GB/T3953 规定的软圆铜线的要求。
5.1.2 导体线芯应采用GB/T3956中第1、第2或第5、第6种导体,导体结构如表3所示。
5.1.3 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
5.1.4 20℃时电缆导体的直流电阻应符合表3的要求。
表3
标称截面 2 mm | 种类 | 导 体 结 构 根数/单线标称直径,mm | 20℃时导体直流电阻≤Ω/km |
0.5 | 1 | 1/0.8 | 36.7 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 |
2 | 7/0.37 | ||
6 | 42/0.15 | 26.0 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18. 1 |
2 | 7/0.43 | ||
5 | 32/0.20 | 19.5 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12. 1 |
2 | 7/0.52 | ||
5 | 48/0.20 | 13.3 |
5.2 绝缘
5.2.1 绝缘采用聚乙烯电缆料,其性能应符合YD/T760中市内通信电缆聚烯烃绝缘料的要求。
5.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。
5.2.3 绝缘标称厚度应符合表4~表13的规定。
表4 MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
规格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.1 |
1×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.9 |
1×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.8 |
1×3×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1×3×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.7 |
1×3×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.7 |
1×3×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.6 |
1×3×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.3 |
规格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.1 |
1×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1×3×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.2 |
1×4×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.9 |
1×4×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1×4×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.3 |
1×4×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.2 |
1×4×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.9 |
1×4×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1×5×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.5 |
1×5×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.9 |
1×5×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.9 |
1×5×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1×5×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.6 |
1×5×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×6×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.1 |
1×6×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1×6×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.6 |
1×6×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×6×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.4 |
1×6×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.7 |
1×7×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.1 |
1×7×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1×7×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.6 |
1×7×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×7×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.4 |
1×7×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.7 |
2×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.3 |
2×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.8 |
2×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.9 |
2×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.3 |
2×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
2×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
3×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.9 |
3×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.4 |
3×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.5 |
3×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.0 |
3×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.5 |
3×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.2 |
4×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.9 |
规格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.1 |
1×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
4×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.4 |
4×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.6 |
4×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.2 |
4×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 15.6 |
4×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 17.5 |
5×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
5×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 15.7 |
5×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 17.6 |
5×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.9 |
5×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 19.0 |
7×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.0 |
7×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 16.7 |
7×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.9 |
7×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 19.0 |
7×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
7×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 20.6 |
10×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 19.7 |
10×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 20.6 |
10×2×1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 21.6 |
10×2×1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.4 |
10×2×1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 23.4 |
10×2×1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.0 |
表5 MHYVR型煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆
规格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.8 |
1×3×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 9.9 |
1×3×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.6 |
1×3×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.2 |
1×4×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.5 |
1×4×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.2 |
1×4×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1×5×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 11.1 |
1×5×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1×5×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×6×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 11.8 |
1×6×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×6×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.7 |
1×7×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 11.8 |
1×7×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1×7×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.7 |
2×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 13.2 |
2×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 14.3 |
2×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
3×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
3×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.0 |
3×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 16.2 |
4×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
4×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 16.2 |
4×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 17.5 |
5×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 16.0 |
5×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 17.6 |
5×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 19.0 |
7×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 17.3 |
7×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 19.0 |
7×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20.6 |
10×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 21.3 |
10×2×1.0 | 5 | 0.6 | 2.0 | 24.4 |
10×2×1.5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 26.6 |
表 6 MHYVP 型煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.0 |
1×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.3 |
1×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.9 |
1×3×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1×3×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.8 |
1×3×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.9 |
1×3×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.7 |
1×3×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1×3×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.3 |
1×4×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×4×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1×4×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1×4×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.4 |
1×4×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1×4×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.3 |
1×5×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1×5×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1×5×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.1 |
1×5×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.3 |
1×5×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.9 |
1×5×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
1×6×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.2 |
1×6×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1×6×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.4 |
1×6×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1×6×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
1×6×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.3 |
1×7×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.4 |
1×7×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1×7×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.9 |
1×7×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
1×7×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.7 |
1×7×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
2×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.7 |
2×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
2×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.2 |
2×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.6 |
2×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.1 |
2×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.7 |
3×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.2 |
3×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.7 |
3×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.8 |
3×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.3 |
3×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.8 |
3×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
4×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.2 |
4×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.7 |
4×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.9 |
4×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
4×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
4×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.9 |
5×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.4 |
5×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
5×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.1 |
5×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 21.0 |
5×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.3 |
5×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.3 |
7×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
7×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.2 |
7×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.3 |
7×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.2 |
7×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 22.5 |
7×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.8 |
10×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.0 |
10×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.9 |
10×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 25.1 |
10×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 27.8 |
10×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.9 |
10×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 30.0 |
表7 MHYVRP型煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.3 |
1×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.9 |
1×3×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1×3×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.7 |
1×3×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.3 |
1×4×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1×4×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.4 |
1×4×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.3 |
1×5×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.2 |
1×5×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.3 |
1×5×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
1×6×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.1 |
1×6×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
1×6×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
1×7×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.1 |
1×7×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.1 |
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×7×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
2×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
2×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.6 |
2×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.7 |
3×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.1 |
3×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.3 |
3×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
4×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.2 |
4×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
4×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.9 |
5×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
5×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 21.0 |
5×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.3 |
7×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 20.7 |
7×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.2 |
7×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.8 |
10×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 25.6 |
10×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 27.8 |
10×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 30.0 |
表8 MHYBV型煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织钢丝直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.0 |
1×2×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.3 |
1×2×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.3 |
1×2×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.3 |
1×2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.0 |
1×2×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.1 |
1×2×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1×2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1×2×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1×3×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.3 |
1×3×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1×3×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.7 |
1×3×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1×3×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1×3×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1×3×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1×3×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
规格 | 导体 种类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织钢丝直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤mm |
1×3×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.2 |
1×4×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1×4×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.1 |
1×4×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.3 |
1×4×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1×4×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.1 |
1×4×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.2 |
1×4×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1×4×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.7 |
1×4×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1×5×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1×5×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1×5×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1×5×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
1×5×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.8 |
1×5×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1×5×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.5 |
1×5×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.5 |
1×5×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.8 |
1×6×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1×6×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.4 |
1×6×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.6 |
1×6×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.5 |
1×6×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.5 |
1×6×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.7 |
1×6×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.2 |
1×6×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.3 |
1×6×1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.6 |
1×7×0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1×7×0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.4 |
1×7×0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.6 |
1×7×1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.5 |
1×7×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.5 |
1×7×1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.7 |
1×7×1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.2 |
1×7×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.3 |
